Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
sésame pelé
Conservation
Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 2805 kJ |
Énergie (kcal) | 679 kcal |
Matieres grasses | 61.6 g |
- Dont Acides gras saturés | 9.800000000000001 g |
Glucides totales | 2.5 g |
Dont sucres | 1.1 g |
Fibres alimentaires | 7 g |
Protéines | 25.2 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile