Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
jus de pomme
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 208 kJ |
Énergie (kcal) | 176 kcal |
Matieres grasses | 0.6 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.1 g |
Glucides totales | 10.9 g |
Dont sucres | 10.9 g |
Fibres alimentaires | 0.5 g |
Protéines | 0.6 g |
Sel | 0.002 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile