Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1720 kcal |
Matieres grasses | 8.460000000000001 g |
- Dont Acides gras saturés | 4 g |
Glucides totales | 64.59999999999999 g |
Dont sucres | 4.6 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 18.85 g |
Sel | 1.1 g |
|
Informations complémentaires
LAIT JUMENT POUDRE DE LAIT FRAIS 280g. Lait pour les bébés de plus de 1 an et les enfants..
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile